Mössinger Stadtlauf
Geschrieben von Claudia Schneider. Veröffentlicht in Stadtlauf 2012.
| Sponsoren: | Volksbank Mössingen |
Roßberg | Lotto |
Eroglu |
HGV |
Stadtwerke Mössingen |
Padeffke |
AMW |
|
Streckenplan:
|
Hauptlauf |
![]() |
| Höhenprofil: | Strecke Stadtlauf |
Maximale Höhendifferenz nur 18 Meter !!! |
| Streckenplan: | Nordic-/Walking |
![]() |
Wettbewerbe - pdf Download HIER(30 KB)
| Ab 15:00 Uhr: | Volksbank-Schülerstaffellauf | ||
| 4x500 m | |||
| Wertung nach Grundschulklassen | |||
| 1, 2, 3 und 4 jeweils M/W | |||
| 16:00 Uhr: |
Nordic-/Walking ca. 10,5 km |
||
| 17:00 Uhr: | Schülerlauf 2,5 km |
||
| Schüler MK U10 M8/M9 Jahrgang 04/03 und jünger | |||
| Schülerinnen WK U10 W8/W9 Jahrgang 04/03 und jünger | |||
| Schüler MK U12 M10/M11 Jahrgang 02/01 | |||
| Schülerinnen WK U12 W10/W11 Jahrgang 02/01 | |||
| Schüler MJ U14 M12/M13 Jahrgang 00/99 | |||
| Schülerinnen WJ U14 W12/W13 Jahrgang 00/99 | |||
| Schüler MJ U16 M14/M15 Jahrgang 98/97 | |||
| Schülerinnen WJ U16 W14/W15 Jahrgang 98/97 | |||
| 17:00 Uhr: | Hobbylauf 5,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) |
||
| 18:00 Uhr: | Hauptlauf 10,0 km (nach DLV-Richtlinien vermessen) | ||
| männliche Jugend U18 M16/17 Jahrgang 96/95 und jünger | |||
| weibliche Jugend U18 W16/17 Jahrgang 96/95 und jünger | |||
| männliche Jugend U20 M18/19 Jahrgang 94/93 | |||
| weibliche Jugend U20 W18/19 Jahrgang 94/93 | |||
| Männer/Frauen M20/W20 Jahrgang 92-83 | |||
| Senioren/Seniorinnen Ab Jahrgang 82 erfolgt die Wertung in 5er- Klassen |
|||
| Mannschafts-Stadtmeisterschaften* für Vereine / Firmen / Gruppen, | |||
| vier Läuferinnen und Läufer bilden eine Mannschaft. | |||
| *In die Wertung kommen alle Teams mit Läuferinnen und Läufern, | |||
| die in Mössingen ihren Wohnsitz haben | |||
| oder in einem Mössinger Verein angemeldet sind | |||
| oder in Mössingen arbeiten. |

Maximale Höhendifferenz nur 18 Meter !!!