Alb Gold-Winterlauf-Cup Pliezhausen

Pliezhausen 200Bild(DieSch) Ein Hauch von Winter machte sich beim zweiten Lauf zum Alb Gold-Winterlauf-Cup 2018 am Samstag (3. Februar) in Pliezhausen breit. Kalt war es geworden im Vergleich zu den Tagen vorher und ein paar Fetzelchen Schnee zeugten davon, dass es noch Winter ist. Die Strecke auf asphaltierten Wirtschaftswegen war trocken und gut zu laufen. Ein paar Höhenmeter durften es schon sein, drei Mal ging es im Hauptlauf auf drei Rundenkurz und knackig in Pliezhausen zum Zielbereich hoch.

Mit 45 Teilnehmern stellte die LG Steinlach-Zollern wieder mal ein starkes Team im gesamten Altersspektrum von 6 bis 75 Jahren. Alle rannten auf den jeweiligen Strecken engagiert und mit Freude und gaben natürlich ihr Bestes. Am Ende dürfen alle mit ihren Leistungen zufrieden sein. Ein jeweils erster Platz von Emil Schmidt im Schülerlauf der U12 und von Manfred Drößler im 10km-Lauf in M75 sowie elf Silber bzw. Bronzeplatzierungen sind ein stolzes Ergebnis. Dies lässt gute Platzierungen in der Cup-Wertung erwarten. Der dritte von vier Cup-Läufen findet am 24. Februar wieder in Reutlingen statt.

Schülerlauf
    9. Schmidt, Emil 1.MK U12 04:56
  11. Holzer, Leonard 2.MJ U14 04:59
  15. Locher, Tom 3.MK U12 05:04
  25. Speidel, Nico 8.MJ U16 05:22
  35. Riester, Leonie 3.WK U12 05:29
  41. Käsmann, Jonas 7.MK U12 05:42
  47. Schmidt, Miriam 9.WJ U16 05:44
  48. Dieter, Finn 9.MK U12 05:45
  57. Burkhardt, Nico 10.MJ U16 05:58
  61. Schröder, Maya 10.WK U12 06:01
  70. Boldt, Lilli 10.WJ U16 06:10
  72. Sauermann, Lennart 11.MK U12 06:14
  74. Schröder, Luis 11.MK U10 06:17
  75. Stefanski, Sam 12.MK U10 06:21
  76. Holzer, Emma 7.WK U10 06:22
  82. Stefanski, Lucy 10.WK U10 06:36
  84. Dietrich, Miriam 12.WK U10 06:39
  88. Breuning, Alina 8.WJ U14 06:45
  89. Huy, Clara 13.WK U10 06:47
  95. Witzel, Mayleen 16.WK U10 07:16
101. Huy, Emma 17.WK U10 07:37
102. Dieter, Malea 14.MK U10 07:44

5 km Winterlauf
  10. Zizer, Christopher 2.MJ U18 0:21:44
  43. Zanke, Paul 5.MJ U18 0:26:27
  54. Sauermann, Ralph 2.M45 0:27:28
  57. Burkhardt, Jasmin 8.WJ U18 0:27:45
  78. Konstanzer, Freddy 2.M55 0:29:44
  89. Hartung, Marc 7.MJ U18 0:30:18
  97. Schröder, Sascha 4.M40 0:30:57
147. Schröder, Katrin 5.W40 0:36:41
163. Dieter, Stephanie 7.W40 0:39:37

10 km Winterlauf
  13. Mehrer, Nicolas 3.M 0:36:06
  31. Unger, Niklas 2.MJ U20 0:38:09
  42. Bitzer, Rainer 4.M50 0:39:26
  48. Kiefer, Dominik 12.M 0:39:55
  50. Scherer, Andreas 7.M35 0:40:13
  75. Schmidt, Ludger 9.M50 0:42:34
  90. Schneider, Dieter 2.M60 0:43:44
106. Munzinger, Christian 20.M35 0:44:25
132. Hafner, Jürgen 13.M45 0:45:25
149. Schuler, Kerstin 2.W45 0:46:17
176. Walendy, Andreas 29.M35 0:47:57
200. Herr, Tanja 5.W35 0:48:57
300. Mößner, Margot 2.W60 0:52:58
400. Drößler, Manfred 1.M75 0:59:35

Herzlichen Glückwunsch!

Bilder in der Fotogalerie